| Austenitno nerjavno jeklo | Ocena UN: S34700 | Splošna materialna ocena: 347 | ||||||||||||||||||
| Serijska številka | kategorija | Materialna ocena | Referenčni standardi | Kemična sestava | Mehanske lastnosti | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Nb | drugi | donos | Raztezanje | Raztezanje | trdota | Oddelek | Toplotna obdelava/ | ||||||
| Moč σ 0. 2 | moč | (Navpično) | Krčenje | Ugasnili medije | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | Hbw | (%) | stopnja /hlajenje | |||||
| 1 | Ameriški standardni cevni okovje | Wp347 | ASTM A403/403M -20 | Manj kot ali enako 0. 08 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 045 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Večji ali enaki 205 | Večji ali enak 515 | Večji ali enak 28 | Večji ali enak 1040 stopinj /vodno hlajenje | |||||
| 2 | Ameriška standardna jeklena cev | Tp347 | ASTM A312/312M -21 | Manj kot ali enako 0. 08 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 045 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | Večji ali enaki 205 | Večji ali enak 515 | Večji od ali enake 35 | 1040 stopinj /hlajenje z vodo | |||||
| 3 | Ameriška standardna plošča | 347 | ASTM A240/A240M -20 | Manj kot ali enako 0. 08 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 045 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | Večji ali enaki 205 | Večji ali enak 515 | Večji od ali enake 40 | Manj kot ali enako 201 | |||||
| 4 | Ameriški standardni odkup | F347 | ASTM A182/182M -21 | Manj kot ali enako 0. 08 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 045 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 10*C-1.10 | Večji ali enaki 205 | Večji ali enak 515 | Večji od ali enake 30 | Večji od ali enake 50 | 1040 stopinj /hlajenje z vodo | ||||
| 5 | Nacionalni standardni okovji cevi | SF347 | Gb/t 13401-2017 | Manj kot ali enako 0. 08 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 045 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 10*C-1.10 | Večji ali enaki 205 | Večji ali enak 515 | Večji od ali enake 30 | Manj kot ali enako 201 | Zdravljenje z raztopino | ||||
| 6 | Nacionalna standardna jeklena cev | 06cr18ni11nb | Gb/t 14976-2012 | Manj kot ali enako 0. 08 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Večji ali enaki 205 | Večji ali enaki 520 | Večji od ali enake 35 | 980-1150 stopnja /hlajenje z vodo | |||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nacionalni standardni odkup | 06cr18ni11nb | NB/T 47010-2017 | Manj kot ali enako 0. 08 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 015 | Manj kot ali enako 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Večji ali enaki 205 | Večji ali enaki 520 | Večji od ali enake 40 | Manj kot ali enako 201 | 1050-1180 stopnja /hlajenje z vodo | ||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Evropska standardna cev | 1.455 | En 10253-4: 2008 | Manj kot ali enako 0. 08 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 045 | Manj kot ali enako 0. 015 | Manj kot ali enako 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 večji ali enak 205 | 510-740 | Večji od ali enake 35 | Manj kot ali enakovredno 210 | pri -196 stopnji | 1020-1120 stopnja /hlajenje z vodo | |||
| σ1. 0 večji ali enak 240 | Večji od ali enake 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Evropski standardni odkup | 1.455 | En 10222-5: 2017 | Manj kot ali enako 0. 08 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 045 | Manj kot ali enako 0. 015 | Manj kot ali enako 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 večji ali enak 205 | 510-710 | Večji od ali enake 40 | pri -196 stopnji | 1020-1120 stopnja /hlajenje z vodo | ||||
| σ1. 0 večji ali enak 240 | Večji od ali enake 40 | |||||||||||||||||||
