| Dupleksno nerjavno jeklo | UNS REFER: | Splošna ocena materiala: S32205 | ||||||||||||||||||
| Serijska številka | kategorija | Materialna ocena | Referenčni standardi | Kemična sestava | Mehanske lastnosti | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | drugi | donos | Raztezanje | Raztezanje | trdota | Oddelek | Toplotna obdelava/ | |||||
| Moč σ 0. 2 | moč | (Navpično) | Krčenje | Ugasnili medije | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW/HRC | (%) | stopnja /hlajenje | |||||
| 1 | Ameriški standardni cevni okovje | WPS32205 | ASTM A815/A815M -17 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Večji ali enaki 450 | Večji ali enaki 655 | Večji od ali enake 2 0. 0 | Manj kot ali enak 290 | 1020-1100 stopnja /hlajenje z vodo | |||
| 2 | Ameriška standardna jeklena cev | S32205 | ASTM A790/A790M -17 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Večji ali enaki 450 | Večji ali enaki 655 | Večji od ali enake 25 | Manj kot ali enak 290 | 1020-1100 stopnja /hlajenje z vodo | |||
| Manj kot ali enako 30 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ameriška standardna plošča | 2205 | ASTM A240/A240M -20 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Večji ali enaki 450 | Večji ali enaki 655 | Večji od ali enake 25 | Manj kot 293 | ||||
| Manj kot ali enaka 31 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ameriški standardni odkup | F60 | ASTM A182/182M -21 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Večji ali enaki 450 | Večji ali enaki 655 | Večji od ali enake 25 | Večji ali enaki 45 | 1020 stopinj /hlajenje z vodo | |||
| 5 | Nacionalni standardni okovji cevi | SF2205 | Gb/t 13401-2017 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Večji ali enaki 450 | Večji ali enaki 655 | Večji od ali enake 20 | Manj kot ali enak 290 | Zdravljenje z raztopino | |||
| 6 | Nacionalna standardna jeklena cev | 022cr23ni5mo3n | Gb/t 21833-2008 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Večji ali enaki 485 | Večji ali enaki 655 | Večji od ali enake 25 | Manj kot ali enak 290 | 1020-1100 stopnja /hlajenje z vodo | |||
| (S22053) | Manj kot ali enako 30 | |||||||||||||||||||
| 7 | Nacionalni standardni odkup | 022cr23ni5mo3n | NB/T 47010-2017 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 015 | Manj kot ali enako 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Večji ali enaki 450 | Večji ali enaki 655 | Večji od ali enake 25 | 1020-1100 stopnja /hlajenje z vodo | ||||
| (S22053) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Evropska standardna cev | 1.4462 | En 10253-4: 2008 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 015 | Manj kot ali enako 1. 00 | 4.50-6.50 | 21.00-23.00 | 2.50-3.50 | 0.10-0.22 | Večji ali enaki 450 | 600-820 | Večji od ali enake 25 | Manj kot ali enak 290 | pri -40 stopnji | 950-1050 stopnja /hlajenje z vodo | ||
| Večji od ali enake 40 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Evropski standardni odkup | 1.4462 | En 10222-5: 2017 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 015 | Manj kot ali enako 1. 00 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.50-3.50 | 0.10-0.22 | Večji ali enaki 450 | 680-880 | Večji od ali enake 30 | At20 stopinj | 950-1100 stopnja /hlajenje z vodo | |||
| Večji od ali enakih 200 | ||||||||||||||||||||
