| Dupleksno nerjavno jeklo | Ocena UN: S32750 | Splošna ocena materiala: 32750 | ||||||||||||||||||
| Serijska številka | kategorija | Materialna ocena | Referenčni standardi | Kemična sestava | Mehanske lastnosti | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | N | donos | Raztezanje | Raztezanje | trdota | Oddelek | Toplotna obdelava/ | |||||
| Moč σ 0. 2 | moč | (Navpično) | Krčenje | Ugasnili medije | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW/HRC | (%) | stopnja /hlajenje | |||||
| 1 | Ameriški standardni cevni okovje | WPS32750 | ASTM A815/A815M -17 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 1,20 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 0. 80 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | Manj kot ali enako 0. 5 | 0.24-0.32 | Večji od ali enakih 550 | 800-965 | Večji od ali enake 15. 0 | Manj kot ali enako 310 | 1025-1125 stopnja /hlajenje z vodo | ||
| 2 | Ameriška standardna jeklena cev | S32750 | ASTM A790/A790M -17 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 1,20 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 0. 80 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | Manj kot ali enako 0. 5 | 0.24-0.32 | Večji od ali enakih 550 | Večji ali enaki 800 | Večji od ali enake 15 | Manj kot ali enake 300 | 1025-1125 stopnja /hlajenje z vodo | ||
| Manj kot ali enakovredno 32 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ameriška standardna plošča | 2507 | ASTM A240/A240M -20 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 1,20 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 0. 80 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | Manj kot ali enako 0. 5 | 0.24-0.32 | Večji od ali enakih 550 | Večji ali enaki 795 | Večji od ali enake 15 | Manj kot ali enako 310 | |||
| Manj kot ali enakovredno 32 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ameriški standardni odkup | F53 | ASTM A182/182M -21 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 1,20 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 0. 80 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | Manj kot ali enako 0. 5 | 0.24-0.32 | Večji ali enak 515 | Večji ali enaki 730 | Večji od ali enake 15 | Manj kot ali enako 310 | 1025 stopinj /hlajenje z vodo | ||
| 5 | Nacionalni standardni okovji cevi | SF2507 | Gb/t 13401-2017 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 1,20 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 0. 80 | 6.0-8.0 | 24.00-26.00 | 3.0-5.0 | Manj kot ali enako 0. 5 | 0.24-0.30 | Večji od ali enakih 550 | Večji ali enaki 800 | Večji od ali enake 15 | Manj kot ali enako 310 | Zdravljenje z raztopino | ||
| 6 | Nacionalna standardna jeklena cev | 022cr25ni7mo4n | Gb/t 21833-2008 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 1,20 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 020 | Manj kot ali enako 0. 80 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-5.00 | Manj kot ali enako 0. 50 | 0.24-0.32 | Večji od ali enakih 550 | Večji ali enaki 800 | Večji od ali enake 15 | Manj kot ali enake 300 | 1025-1125 stopnja /hlajenje z vodo | ||
| (S25073) | Manj kot ali enakovredno 32 | |||||||||||||||||||
| 7 | Nacionalni standardni odkup | 022cr25ni7mo4n | NB/T 47010-2017 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 015 | Manj kot ali enako 1. 00 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-3.50 | Manj kot ali enako 0. 50 | 0.24-0.32 | Večji od ali enakih 550 | Večji ali enaki 800 | Večji od ali enake 25 | 1020-1100 stopnja /hlajenje z vodo | |||
| (S25073) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Evropska standardna cev | 1.441 | En 10253-4: 2008 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 015 | Manj kot ali enako 1. 00 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-4.50 | 0.20-0.35 | Večji od ali enakih 550 | 800-1000 | Večji od ali enake 20 | Manj kot ali enako 310 | pri -40 stopnji | 1040-1120 stopnja /hlajenje z vodo | ||
| Večji od ali enake 40 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Evropski standardni odkup | 1.441 | En 10222-5: 2017 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enaka 2. 00 | Manj kot ali enako 0. 035 | Manj kot ali enako 0. 015 | Manj kot ali enako 1. 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.00-4.50 | 0.24-0.35 | Večji od ali enakih 500 | 800-1000 | Večji od ali enake 30 | At20 stopinj | 1040-1120 stopnja /hlajenje z vodo | |||
| Večji od ali enakih 200 | ||||||||||||||||||||
